Liste des chaudières d'occasion (sauf vente entre temps)

Ref
Nb
Marque
Puis
Timbre
Comb
An
Fiche
ARB 1109/258/03 CH 1 WANSON 2 500 Kg/h 15 b HYDRA-CELL 1999
VOS 1105/128/06 CH 1 BABCOCK WANSON 3 000 Kg/h 15 b cellulaire 1997
MEY 1011/312/04 CH 1 STEIN FASEL 3000 Kw 280°C 1990
TBK 1109/251/07 CH 2 UNICAL 1040 Kw 4 b 1997
CRI 1001/021/02 CH 1 BERTRAMS 2 900 KW 10 b sans bruleur 1992
HOL 0112/003/01 CH 1 STEIN INDUSTRIE 2 326 Kw 300 °C 1996
GIG 1105/145/03 CH 1 SODIET 3 500 Kg/h 10 b Vertical 1990
TER 1001/020/01 CH 1 SACM 4 000 Kg/h 15 B GAZ 1979
VAS 1002/048/01 CH 1 WANSON 830 Kg/h 10 b GAZ PROPANE 1984
MATERIEL NEUF 1 de 1à 25 T de 2 à 16 b Tous combustibles NEUF